Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Machine de granule d'alimentation des animaux de machine de moulin de granule d'alimentation de poul | Capacité: | 1-3 tonnes par heure |
---|---|---|---|
Matière première: | Poudre d'alimentation des animaux | Matériel: | acier inoxydable ou acier au carbone |
Tension: | 380V/415V | Garantie: | 12 mois |
Surligner: | Ring Die Chicken Feed Pellet mil,Machine de moulin de granule d'alimentation pour l'animal,Machine de granule d'alimentation de poulet de Ring Die |
Machine de granule d'alimentation des animaux de machine de moulin de granule d'alimentation de poulet pour l'animal
Description de produit de machine de moulin de granule d'alimentation
L'anneau meurent moulin aquatique de granule d'alimentation est un moulin de granulage idéal pour l'usine aquafeed commerciale de granule et il est également approprié aux agriculteurs aquatiques de large échelle qui alimentent la grande quantité d'animaux aquatiques et d'industrie de transformation d'alimentation aquatique. Avec la technologie de pointe et le design compact, ce moulin aquatique de granule d'alimentation peut produire les granules aquafeed avec la surface douce et la qualité superbe. Il est facile digérer les granules aquafeed de finition pour les animaux aquatiques, tels que des poissons, des crevettes, des granules etc. Aquafeed produits par cet anneau meurent moulin aquatique de granule d'alimentation deviennent de plus en plus populaires pour la culture d'aqua.
Paramètre de machine de moulin de granule d'alimentation
Modèle non. | Puissance de moteur principal | Capacité (t/h) | L'anneau meurent le diamètre intérieur (les millimètres) | Puissance de conducteur (kilowatts) | Puissance de moteur de conditionneur (kilowatts) | Taille (millimètres) | Poids (kilogrammes) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1,1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2,2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2,2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1,5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1,5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Caractéristiques :
Détails :
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615238391768
Télécopieur: 86-0371-64865777