Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Machine de moulin de granule d'alimentation des animaux d'utilisation de ferme pour faire l'alimenta | Capacité: | 3-5 Tph |
---|---|---|---|
Matière première: | Poudre d'alimentation | Matériel: | Acier inoxydable ou acier au carbone |
Tension: | 380V/415V/600V | Garantie: | un an |
Surligner: | Machine de moulin de granule de l'alimentation ISO9001,Machine 3TPH de moulin de granule d'alimentation,Machine de presse du granule 5TPH |
Machine de moulin de granule d'alimentation des animaux d'utilisation de ferme pour faire l'alimentation de poulet
Description de produit de machine de moulin de granule d'alimentation
Le pelletiseur d'alimentation, également connu sous le nom de pelletiseur d'alimentation des animaux ou pelletiseur d'alimentation de poulet, appartient aux machines de traitement d'alimentation. Du maïs, de la farine de soja, la paille de riz, la paille, la cosse de riz, etc. sont directement pressés dans l'alimentation de granule. Par conséquent, elle est très utilisée dans l'aquiculture, les installations de transformation d'alimentation des animaux et les fermes avicoles. De divers pelletiseurs d'alimentation des animaux sont classifiés selon leur aspect et méthodes de production. Parmi eux, meurent à plat les pelletiseurs d'alimentation et l'anneau meurent des pelletiseurs d'alimentation sont le plus populaire. L'anneau meurent pelletiseur d'alimentation le pelletiseur d'alimentation de film que plat est plus résistant à l'usure et moins d'entretien.
Paramètre de machine de moulin de granule d'alimentation
Modèle non. | Puissance de moteur principal | Capacité (t/h) | L'anneau meurent le diamètre intérieur (les millimètres) | Puissance de conducteur (kilowatts) | Puissance de moteur de conditionneur (kilowatts) | Taille (millimètres) | Poids (kilogrammes) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1,1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2,2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2,2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1,5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1,5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Caractéristiques de machine de moulin de granule d'alimentation :
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615238391768
Télécopieur: 86-0371-64865777