Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Machine de moulin de granule de Mil Machine Flat Die Feed de granule d'alimentation des animaux de v | Capacité: | 1-3 tonnes par heure |
---|---|---|---|
matière première: | Poudre d'alimentation des animaux | Matériel: | Acier inoxydable ou acier au carbone |
Tension: | 380V/415V | Garantie: | 12 mois |
Surligner: | Machine de granule d'alimentation,Granule mil d'alimentation de volaille,Granule Mil Machine |
Équipement Ring Die Granulator Machine de machine de moulin de granule d'alimentation des animaux
Description de produit de machine de moulin de granule d'alimentation
L'anneau meurent machine de granule d'alimentation appartient à la grande machine de granule d'alimentation, est employé pour pelletiser la tige de maïs, la tige de haricot, le jeune arbre de fleur, le vin de patate douce, l'herbe de trèfle, la paille de viol, etc. dans les fourrage pour des bétail, le porc, la vache, les moutons, le lapin, le poulet, le canard, les poissons, etc. Cet anneau meurent machine d'alimentation est l'équipement préféré pour faire le fourrage dans les usines grand-moyennes d'alimentation et chaque exploitation d'élevage. Il convient à la pelletisation dans l'usine de fourrage, ferme de alimentation, usine de jouet, phytothérapie chinoise, industrie de chimie. Cet anneau meurent machine de cylindre réchauffeur peut pelletiser de divers genres de matériaux pour l'alimentation de bétail, l'alimentation aquatique, l'aliment pour animaux familiers, la poudre d'herbe et le matériel d'engrais organique.
Paramètre de machine de moulin de granule d'alimentation
Modèle non. | Puissance de moteur principal | Capacité (t/h) | L'anneau meurent le diamètre intérieur (les millimètres) | Puissance de conducteur (kilowatts) | Puissance de moteur de conditionneur (kilowatts) | Taille (millimètres) | Poids (kilogrammes) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1,1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2,2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2,2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1,5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1,5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Caractéristiques de machine de moulin de granule d'alimentation :
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615238391768
Télécopieur: 86-0371-64865777