Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | 5 bétail de machine de moulin de granule d'alimentation des animaux de TPH pêchent la machine de pro | Capacité: | 8-10T/H |
---|---|---|---|
Puissance: | 110KW | Tension: | 380V, 50hz, phase 3 |
Condition: | Nouveau | Application: | Fabrication pour alimenter le granule |
Surligner: | machine de moulin de granule d'alimentation de sorgho de 110kw 5TPH,machines de moulin de granule d'alimentation de sorgho de 110kw 5TPH,Machine 110kw de moulin de granule d'alimentation du sorgho 5TPH |
5 bétail de machine de moulin de granule d'alimentation des animaux de TPH pêchent la machine de production d'alimentation de volaille
Description de produit de machine de moulin de granule d'alimentation :
Fonction de machine de moulin de granule d'alimentation :
Modèle | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SZLH420 | SZLH508 |
Capacité | 2-5T/H | 1.5-8T/H | 2-10T/H | 3-12T/H | 4-20T/H |
Puissance de moteur principal | 37KW | 55KW | 75/90KW | 110KW | 132/160KW |
Puissance de conducteur de vis | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
Puissance de conditionneur | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 5.5KW | 7.5KW |
L'anneau meurent diamètre intérieur | 320mm | 350mm | 400mm | 420mm | 508mm |
L'anneau meurent vitesse de rotation | 305PRM | 336PRM | 307PRM | 287PRM | 287PRM |
Diamètre extérieur de rouleau | 140mm | 165mm | 190mm | 206mm | / |
Dimension | 2300*1000*2100 | 3200*1100*1700 | 3200*1300*1900 | 3500*1300*2800 | 3500*1500*2900 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615238391768
Télécopieur: 86-0371-64865777