Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Chaîne de production d'alimentation des animaux de volaille de machine de production d'alimentation | Tension: | 400V/380V/415V/600V |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Coût bas de rendement élevé | Utilisation: | machine de granule d'alimentation des animaux |
Couleur: | L'exigence des clients | Dimension (L*W*H): | Réel |
Puissance: | 132/160 kilowatt | Capacité: | 10-18t/h |
Surligner: | machine d'alimentation de volaille,installation de fabrication d'alimentation des animaux,Chaîne de production d'alimentation des animaux |
Chaîne de production d'alimentation des animaux de volaille de machine de production d'alimentation des animaux
Paramètre de machine de production d'alimentation des animaux
Modèle | Puissance (kilowatts) | Capacité (t/h) | Directions | Application |
SZLH250 | 22 | 0.6-1.0 | Selon les différents matériaux et la sortie relative du client de différentes dimensions des particules, la sortie de grandes particules est haute, et la sortie de petites particules est petite. | Traitement granulaire de diverses alimentations de bétail et de volaille, d'alimentations aquatiques, de repas d'herbe et d'engrais organiques, et du traitement des alimentations d'aquiculture telles que les ensembles complets d'unités. |
SZLH320 | 37 | 1.0-3.0 | ||
SZLH350 | 55 | 3.0-5.0 | ||
SZLH420 | 110 | 8.0-10.0 | ||
SZLH508 | 132 | 10.0-18.0 |
Le processus de la machine de production d'alimentation des animaux
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615238391768
Télécopieur: 86-0371-64865777